Veluwe Open 2023


Hoofdpagina | Heren | Dames | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Rick Beijnen, RMC De Hole Ridders

Categorie: Heren
Rang: 2

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden2 1 1 1 1
2Tunnel1 1 1 1 1
3Salto1 2 2 2 4
4Zigzag1 1 1 1 1
5Schelp1 1 1 6 2
6Hoek2 1 1 2 1
7Diabolo1 1 1 2 1
8Stompe kegels1 2 1 1 2
9Dub Heuvel2 1 1 1 1
10Slak1 1 1 1 1
11Heuvel1 1 1 1 1
12Net1 1 1 1 1
13Koker2 1 2 1 2
14Strips1 1 1 1 1
15Oplopend Venster2 4 2 4 3
16Passage1 1 1 2 1
17Rechte baan1 1 1 1 1
18Labyrinth1 2 3 1 1

Som 23 24 23 30 26
Gemiddelde: 25,2
Totaalresultaat: 126

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Heren | Dames | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord