Voorjaar 2023


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Hens Wouters, MGV de Veluwe

Categorie: Alle spelers
Rang: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28
1Pyramiden1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1
2Tunnel1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
3Salto2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1
4Zigzag1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2
5Schelp1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6Hoek1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
7Vulkaan1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
8Stompe kegels1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
9Dub Heuvel2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2
10Slak2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
11Heuvel1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
12Net1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Koker2 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1
14Strips1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
15Brug1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
16Passage2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1
17Rechte baan1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1
18Labyrinth1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2

Som 23 24 22 23 20 22 24 22 24 25 23 23 21 24 21
Gemiddelde: 22,7
Totaalresultaat: 341

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo