Voorjaar 2023


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Herman Kas, MGV de Veluwe

Categorie: Alle spelers
Rang: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28
1Pyramiden1 2 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1
2Tunnel3 1 1 1 1 1 2 2 4 1 3 3 3 1 2 1 2 2 1 3 1 1 4 1
3Salto2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
4Zigzag2 1 3 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1
5Schelp1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6Hoek2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1
7Vulkaan1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
8Stompe kegels1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
9Dub Heuvel1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1
10Slak2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1
11Heuvel1 2 2 2 3 3 1 1 2 1 4 2 4 5 2 3 1 2 1 4 3 2 1 4
12Net1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Koker2 3 1 4 1 1 4 1 4 2 2 1 3 3 4 1 4 5 2 4 3 1 7 1
14Strips1 3 3 2 3 3 3 2 1 2 2 1 3 2 3 2 3 3 2 1 1 3 2 2
15Brug2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2
16Passage1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 3 2 1 2 1 2 2
17Rechte baan1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
18Labyrinth1 1 5 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Som 26 29 30 29 31 31 27 26 29 29 33 27 33 30 30 28 28 31 25 32 28 24 34 26
Gemiddelde: 29,0
Totaalresultaat: 696

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo