Voorjaar 2023


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Jan Spiljard, MGV de Veluwe

Categorie: Alle spelers
Rang: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28
1Pyramiden1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
2Tunnel1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1
3Salto2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 2 2 2 3 2
4Zigzag1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1
5Schelp1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 2 1
6Hoek1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
7Vulkaan1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Stompe kegels2 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1
9Dub Heuvel2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1
10Slak2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1
11Heuvel1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Net1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
13Koker2 2 3 3 1 3 2 1 3 2 1 1 1 3 1 1
14Strips2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1
15Brug2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1
16Passage1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1
17Rechte baan1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
18Labyrinth1 2 1 1 2 3 2 1 1 1 3 3 1 2 2 2

Som 25 23 24 21 25 27 25 25 28 27 27 28 21 29 23 20
Gemiddelde: 24,9
Totaalresultaat: 398

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo