Voorjaar 2023


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Mees Bouwman, MGV de Veluwe

Categorie: Alle spelers
Rang: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2Tunnel1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
3Salto1 1 2 1 1 1 1 2 1 2
4Zigzag2 1 2 2 2 2 1 2 1 1
5Schelp1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
6Hoek1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
7Vulkaan1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Stompe kegels1 1 1 2 1 2 2 2 1 1
9Dub Heuvel1 1 2 2 2 2 2 2 1 2
10Slak2 1 1 1 2 1 2 2 2 1
11Heuvel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Net1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
13Koker3 1 1 1 2 1 1 1 2 1
14Strips2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
15Brug1 2 1 2 1 2 1 1 1 2
16Passage1 1 1 1 1 3 1 1 1 2
17Rechte baan2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
18Labyrinth1 1 1 1 1 2 3 1 1 1

Som 24 19 21 23 23 26 26 23 20 24
Gemiddelde: 22,9
Totaalresultaat: 229

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo