Voorjaar 2023


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Joop Datema, MGV de Veluwe

Categorie: Alle spelers
Rang: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28
1Pyramiden1 2 3 2 3 1 1 1 1 2 2 2
2Tunnel5 4 3 2 2 4 2 1 4 2 5 2
3Salto2 2 2 2 3 2 1 2 4 2 3 3
4Zigzag2 4 1 2 6 2 3 1 2 2 3 3
5Schelp1 2 1 1 1 1 2 6 1 2 2 3
6Hoek2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 3
7Vulkaan3 1 1 4 7 1 3 1 1 6 2 1
8Stompe kegels1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
9Dub Heuvel2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1
10Slak1 3 3 2 3 2 2 2 2 1 4 2
11Heuvel7 1 7 7 2 7 4 5 4 2 1 3
12Net3 2 1 3 6 1 1 1 2 1 1 1
13Koker3 4 5 3 1 6 3 6 2 2 2 3
14Strips2 1 1 3 2 2 1 1 3 1 3 2
15Brug3 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1
16Passage2 3 4 2 1 4 3 1 2 3 2 2
17Rechte baan1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1
18Labyrinth2 2 1 1 6 2 1 2 1 1 1 7

Som 43 39 43 43 53 43 34 39 39 36 41 42
Gemiddelde: 41,3
Totaalresultaat: 495

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo