strokeplay matchplay 2023


Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Frits Zwaal, MGC Appelscha

Categorie: Alle spelers
Rang: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 1 1 1
2Tunnel1 1 1 1 1 2
3Salto2 2 2 1 2 2
4Zigzag2 2 2 1 2 2
5Schelp1 1 1 1 1 1
6Hoek1 1 2 1 1 3
7Vulkaan1 1 1 1 1 1
8Stompe kegels2 2 2 1 2 7
9Dub Heuvel2 1 2 2 1 2
10Slak1 1 2 1 2 7
11Heuvel1 1 2 1 1 7
12Net1 1 1 1 1 1
13Koker1 1 1 2 1 7
14Strips1 1 1 1 1 1
15Brug1 2 1 7 1 7
16Passage1 2 1 7 7 7
17Rechte baan2 1 1 7 7 7
18Labyrinth1 1 1 7 7 7

Som 23 23 25 44 40 72
Gemiddelde: 37,8
Totaalresultaat: 227

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo