strokeplay matchplay 2023


Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Alie Visser, MGV Duno

Categorie: Alle spelers
Rang: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 2 1 1
2Tunnel1 1 2 1 2 1
3Salto3 2 2 2 2 2
4Zigzag2 1 1 7 2 7
5Schelp1 1 1 1 1 1
6Hoek1 2 1 2 2 1
7Vulkaan1 1 1 1 1 1
8Stompe kegels2 1 1 2 2 1
9Dub Heuvel2 2 2 7 2 1
10Slak1 2 2 1 1 7
11Heuvel1 2 1 1 1 1
12Net1 1 1 1 1 1
13Koker2 1 1 1 2 1
14Strips1 2 1 2 3 7
15Brug1 1 1 1 2 1
16Passage1 2 1 1 1 7
17Rechte baan1 1 1 1 1 7
18Labyrinth1 1 2 1 1 7

Som 24 25 23 35 28 55
Gemiddelde: 31,7
Totaalresultaat: 190

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo