strokeplay matchplay 2023


Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Tim de Boer, Niendorfer MC v. 1963 e.V.

Categorie: Alle spelers
Rang: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 2 1 1 2 1 7 1
2Tunnel1 1 3 1 1 1 1 1
3Salto1 2 1 1 1 2 1 1
4Zigzag1 1 1 2 1 1 1 2
5Schelp1 1 1 1 1 1 1 1
6Hoek1 1 1 1 2 1 1 2
7Vulkaan1 1 1 1 1 1 1 1
8Stompe kegels1 1 2 1 1 1 1 2
9Dub Heuvel2 1 2 2 1 1 1 1
10Slak1 2 1 1 1 1 2 1
11Heuvel2 1 1 1 1 1 1 1
12Net1 1 1 1 1 1 1 1
13Koker2 1 2 2 1 1 1 2
14Strips1 1 1 2 1 1 1 1
15Brug1 2 2 1 1 1 1 1
16Passage1 1 2 1 1 1 2 2
17Rechte baan1 1 1 2 7 7 1 1
18Labyrinth1 1 1 2 7 7 1 7

Som 21 22 25 24 32 31 26 29
Gemiddelde: 26,3
Totaalresultaat: 210

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo