strokeplay matchplay 2023


Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo

Wedstrijden


16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 5
Bertus Kwint MGV Duno 7 7 1 2 1 1 1 7 7 1 1 1 1 7 2 2 1 1 4

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
André van Vliet RMC De Hole Ridders 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 7 3
Alexander Jasper MGC Dormagen - Brechten e.V. 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 7 1 1 1 7 1 1 1 5

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Frits Zwaal MGC Appelscha 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 7 7 7 7 6
Hans Verkooijen MGC Oirschot 1 7 7 7 1 1 1 7 2 7 1 1 2 7 7 7 7 7 0

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Roelof Hooijsma MGC Appelscha 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 7 7 7 5
Dorus van Veenendaal MGV De Veluwe 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 7 7 7 1

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Tim de Boer Niendorfer MC v. 1963 e.V. 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 5
Annelies Groothelm SC Olympia Dortmund e.V. 1 7 7 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 7 3

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Wendy Los-van Luijpen RMC De Hole Ridders 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 7 7 5
Henk de Boer MGC Oirschot 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 7 7 2

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Ruud Slappendel RMC De Hole Ridders 3 1 2 2 1 2 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3
Marianne Groenendijk RMC De Hole Ridders 2 7 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 4

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Alie Visser MGV Duno 2 1 2 7 1 2 1 2 7 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5
Sietse van Zantvoort MGC Bussloo 1 1 3 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 2 2 1 1 7 3

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Youri Bottenberg Niendorfer MC v. 1963 e.V. 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 7 3
René Bos MGC Oirschot 1 1 7 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 7 1 1 7 7 0

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Natasja Kolsteren MGC Oirschot 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3
Rick Beijnen RMC De Hole Ridders 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4 1 2 2 1 2 1 7 1

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Hens Wouters MGV De Veluwe 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7 7 7 6
Mariusz Ciesielski RMC De Hole Ridders 7 7 3 7 1 1 1 2 1 1 1 1 7 1 7 7 7 7 1

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Alban Gerritsen MGC Appelscha 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 7 7 5
Jan Engels MGV Duno 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 7 1 2 7 7 7 2

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Joy Wielink-Pol SC Olympia Dortmund e.V. 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 5
Greta Janssens MGC Rozemaai 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 7 3

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Steven Steiger MGC Oirschot 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 7 7 7 0
Bert van Donkersgoed MGV De Veluwe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 7 7 4

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 7 7 6
Jan Spiljard MGV Duno 1 2 3 7 1 7 1 1 2 7 1 1 1 1 1 7 7 7 3

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Hans Broodbakker MGV De Veluwe 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 7 5
Dirk-Jan Jongkind RMC De Hole Ridders 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 7 1 7 7 2

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 4
Alexander Jasper MGC Dormagen - Brechten e.V. 2 1 7 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 7 1 1 7 3

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Frits Zwaal MGC Appelscha 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 7 7 7 4
Roelof Hooijsma MGC Appelscha 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 7 1 7 7 7 7 0

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Tim de Boer Niendorfer MC v. 1963 e.V. 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 6
Wendy Los-van Luijpen RMC De Hole Ridders 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 7 7 1 1 7 7 7 2

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Marianne Groenendijk RMC De Hole Ridders 2 1 2 2 1 2 7 1 2 1 7 1 2 1 2 1 7 7 3
Alie Visser MGV Duno 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 3 2 1 1 1 5

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Youri Bottenberg Niendorfer MC v. 1963 e.V. 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5
Natasja Kolsteren MGC Oirschot 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 7 3

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Hens Wouters MGV De Veluwe 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 7 2
Alban Gerritsen MGC Appelscha 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 7 4

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Joy Wielink-Pol SC Olympia Dortmund e.V. 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 7 1
Bert van Donkersgoed MGV De Veluwe 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 3

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha 7 7 7 7 1 1 1 7 7 1 1 1 7 7 7 7 7 7 0
Hans Broodbakker MGV De Veluwe 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7

Kwartfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7
Frits Zwaal MGC Appelscha 1 2 2 2 1 3 1 7 2 7 7 1 7 1 7 7 7 7 2

Kwartfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Tim de Boer Niendorfer MC v. 1963 e.V. 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 4
Alie Visser MGV Duno 1 1 2 7 1 1 1 1 1 7 1 1 1 7 1 7 7 7 0

Kwartfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Youri Bottenberg Niendorfer MC v. 1963 e.V. 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 1 7 7 7 0
Alban Gerritsen MGC Appelscha 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 4

Kwartfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Bert van Donkersgoed MGV De Veluwe 7 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4
Hans Broodbakker MGV De Veluwe 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 7 1 1 1 1 7 2

Semi-finale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 7 2
Tim de Boer Niendorfer MC v. 1963 e.V. 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 4

Semi-finale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Alban Gerritsen MGC Appelscha 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 7 4
Bert van Donkersgoed MGV De Veluwe 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 7 1 2 7 7 2

3de - 4de plaats [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 7 7 5
Bert van Donkersgoed MGV De Veluwe 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 7 1 7 1 2 3 7 7 2

Finale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Tim de Boer Niendorfer MC v. 1963 e.V. 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 7 3
Alban Gerritsen MGC Appelscha 1 1 7 1 1 2 7 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5

Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo