Voorjaar 2024


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Bert van Donkersgoed, MGV de Veluwe

Categorie: Alle spelers
Rang: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32
1Pyramiden2 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 3 3 3 1 1 2 3 1 1
2Tunnel2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 4 2 1 1 1 3 1
3Salto3 2 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2
4Zigzag1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2
5Schelp5 5 3 3 3 2 4 1 2 6 1 2 2 1 7 2 1 5 7 6 2 1 2 1 2 2 2
6Hoek1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
7Diabolo7 3 7 2 2 4 1 2 3 3 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 4 1 1 1 1
8Stompe kegels2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2
9Dub Heuvel1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
10Slak1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
11Heuvel3 1 2 1 2 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1
12Net1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
13Koker3 2 4 3 2 3 1 3 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 5 1 1 3 2 3 1 1 1
14Strips1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1
15Oplopend Venster5 3 6 1 1 6 2 1 3 3 1 4 4 3 5 1 1 2 1 3 3 1 2 2 2 3 1
16Passage1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1
17Rechte baan3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1
18Labyrinth1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1

Som 43 34 44 28 27 38 29 28 28 31 26 27 34 29 36 24 24 30 37 37 32 27 28 25 26 27 22
Gemiddelde: 30,4
Totaalresultaat: 821

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord