Voorjaar 2024


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Yvo Keus, MGV de Veluwe

Categorie: Alle spelers
Rang: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32
1Pyramiden1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1
2Tunnel1 2 1 1 3 1 1 1 4 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1
3Salto2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
4Zigzag2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1
5Schelp1 1 4 1 2 3 2 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 4
6Hoek1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
7Diabolo1 2 1 1 1 3 2 1 2 1 2 7 1 1 1 2 2 1 7 1 1 2 2 1 1 4 1 1 1 6 2
8Stompe kegels2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
9Dub Heuvel2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2
10Slak1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
11Heuvel3 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
12Net1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
13Koker7 5 1 2 1 1 2 1 5 2 1 2 1 2 1 1 2 3 3 1 1 4 1 1 3 6 1 1 1 3 3
14Strips1 1 3 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1
15Oplopend Venster4 2 4 5 4 2 1 2 4 3 1 5 3 1 2 2 1 5 2 2 1 6 2 1 6 4 2 2 1 1 5
16Passage2 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
17Rechte baan1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1
18Labyrinth1 1 2 2 1 1 1 1 6 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1

Som 34 29 33 30 30 32 25 26 42 26 26 35 29 24 25 23 27 30 34 21 26 33 28 23 32 35 23 26 23 33 32
Gemiddelde: 28,9
Totaalresultaat: 895

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord