Voorjaar 2024


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Gerard van Laar, MGV de Veluwe

Categorie: Alle spelers
Rang: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32
1Pyramiden2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1
2Tunnel1 3 1 2 1 2 2 2 2 3 1 4 2 1 2 2 2 3 1 2 1 4 1 1 1 2 1 1 2
3Salto2 1 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3
4Zigzag1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
5Schelp2 2 2 1 4 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1
6Hoek1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7Diabolo1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 3 1 3 1 7 5 3 2 1 2 5 2 1 1 5 4 3 1 4
8Stompe kegels2 3 2 1 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2
9Dub Heuvel2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2
10Slak1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
11Heuvel1 4 2 3 4 2 1 1 1 3 1 1 3 5 1 2 3 2 6 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2
12Net1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1
13Koker2 2 5 3 1 6 2 4 2 2 1 2 1 3 2 3 1 2 6 1 1 2 1 2 6 2 1 1 1
14Strips1 1 1 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 3 1 3 2 3 2 2 1 1 1 2 3 1
15Oplopend Venster7 4 7 5 2 2 6 2 2 3 3 3 5 3 5 1 3 4 1 3 3 3 4 2 2 3 3 3 5
16Passage4 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
17Rechte baan1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
18Labyrinth2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Som 34 36 39 32 33 35 30 28 31 33 28 29 33 32 41 33 34 37 36 30 27 30 25 23 31 27 33 26 33
Gemiddelde: 31,7
Totaalresultaat: 919

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord