Voorjaar 2024


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Joop Datema, MGV de Veluwe

Categorie: Alle spelers
Rang: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32
1Pyramiden1 1 2 2 3 1 2 3 1 1 2 2 2
2Tunnel1 1 1 4 2 3 1 2 3 3 1 5 2
3Salto3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 3 2 2
4Zigzag3 2 1 3 1 1 2 1 2 2 3 2 2
5Schelp2 4 4 4 1 2 3 7 1 1 6 1 7
6Hoek2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1
7Diabolo4 1 1 2 3 2 7 6 1 5 1 1 1
8Stompe kegels2 1 2 2 1 1 3 1 2 3 3 2 2
9Dub Heuvel2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3
10Slak3 2 2 1 2 2 1 2 2 3 1 1 2
11Heuvel1 1 1 4 2 5 2 7 4 3 1 1 5
12Net1 3 3 2 1 2 1 1 1 3 2 2 3
13Koker2 3 1 1 2 1 3 1 7 6 4 3 3
14Strips2 2 3 3 3 1 1 2 1 1 1 2 1
15Oplopend Venster3 7 3 7 2 1 4 3 3 2 3 4 2
16Passage4 2 2 2 2 1 1 1 5 2 2 2 2
17Rechte baan3 1 1 2 1 2 3 2 2 3 2 2 1
18Labyrinth4 3 1 3 4 3 7 2 1 5 2 2 2

Som 43 40 35 48 38 33 46 47 43 50 41 39 43
Gemiddelde: 42,0
Totaalresultaat: 546

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord