Voorjaar 2024


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Hans Broodbakker, MGV de Veluwe

Categorie: Alle spelers
Rang: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32
1Pyramiden1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1
2Tunnel1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3Salto2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1
4Zigzag1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2
5Schelp1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6Hoek1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2
7Diabolo1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Stompe kegels2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
9Dub Heuvel1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1
10Slak1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Heuvel1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1
12Net1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
13Koker2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Strips2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
15Oplopend Venster3 2 3 2 1 2 1 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1
16Passage2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1
17Rechte baan1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1
18Labyrinth1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1

Som 25 22 24 22 23 20 20 23 21 25 24 23 25 26 21 23 25 24 23 19 24 22 23 19 22
Gemiddelde: 22,7
Totaalresultaat: 568

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord