Voorjaar 2024


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Hens Wouters, MGV de Veluwe

Categorie: Alle spelers
Rang: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32
1Pyramiden2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
2Tunnel1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3Salto1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2
4Zigzag1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1
5Schelp1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6Hoek2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
7Diabolo2 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1
8Stompe kegels1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
9Dub Heuvel1 1 1 3 2 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 2 3
10Slak1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
11Heuvel2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1
12Net1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Koker1 2 1 1 1 1 2 1 2 4 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
14Strips1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
15Oplopend Venster2 1 2 1 1 2 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3 1 2
16Passage1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1
17Rechte baan1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
18Labyrinth2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1

Som 24 22 22 21 23 26 26 22 26 26 24 22 24 23 23 23 24 23 21 21 20 21 21 25 24 30 22
Gemiddelde: 23,3
Totaalresultaat: 629

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord