Voorjaar 2024


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Rick Beijnen, MGV de Veluwe

Categorie: Alle spelers
Rang: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2
2Tunnel1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
3Salto2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2
4Zigzag1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 2
5Schelp1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
6Hoek1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1
7Diabolo2 1 1 3 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
8Stompe kegels1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2
9Dub Heuvel2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2
10Slak1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
11Heuvel1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1
12Net1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1
13Koker2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3
14Strips1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Oplopend Venster2 3 1 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 4 2 2 3 3 1 1 3
16Passage1 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2
17Rechte baan2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2
18Labyrinth1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2

Som 24 26 24 28 23 24 26 25 27 26 25 24 27 28 28 22 27 29 27 26 30
Gemiddelde: 26,0
Totaalresultaat: 546

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord