Voorjaar 2024


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Tom Koelman, MGV de Veluwe

Categorie: Alle spelers
Rang: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32
1Pyramiden1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
2Tunnel2 3 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 1 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3
3Salto1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 5 2 2 5 2 2 2 3
4Zigzag2 3 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3
5Schelp1 1 1 3 1 2 1 1 1 4 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 3 1 1 3
6Hoek1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1
7Diabolo1 1 2 1 2 1 2 1 6 1 1 2 1 3 1 4 4 3 1 7 4 2 1 3 2 2 4 2 1
8Stompe kegels2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1
9Dub Heuvel2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1
10Slak1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2
11Heuvel1 1 2 4 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 3 5 1 1 1 1 2 1 1 2 6 2 2 4 1
12Net2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
13Koker1 1 5 2 2 2 2 1 2 5 1 4 2 3 4 5 2 1 4 6 1 1 4 1 3 1 1 6 2
14Strips2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
15Oplopend Venster3 3 1 3 2 1 2 3 2 4 2 1 2 5 1 2 4 4 3 2 1 1 3 1 1 2 3 2 2
16Passage2 1 1 3 3 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 3 1 2 3 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2
17Rechte baan2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2
18Labyrinth1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 5 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 3

Som 28 29 31 34 31 28 25 26 32 36 29 30 31 41 32 38 31 28 31 35 33 27 27 32 35 28 29 34 34
Gemiddelde: 31,2
Totaalresultaat: 905

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord