Voorjaar 2024


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Joop Keus, MGV de Veluwe

Categorie: Alle spelers
Rang: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32
1Pyramiden1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
2Tunnel1 7 1 1 1 1 5 2 3 1 2 4 4 3 1
3Salto2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 3 2 4 2
4Zigzag2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
5Schelp2 7 1 1 3 1 1 1 5 3 6 2 3 3 1
6Hoek1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1
7Diabolo3 1 1 2 5 2 1 5 2 3 3 2 2 2 1
8Stompe kegels2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2
9Dub Heuvel2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1
10Slak2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2
11Heuvel2 1 7 5 4 2 7 2 7 1 1 2 3 4 2
12Net2 1 1 1 3 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1
13Koker2 6 2 1 1 2 7 4 2 1 2 1 3 1 3
14Strips1 3 1 3 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2 3
15Oplopend Venster2 2 4 3 4 2 3 5 4 1 2 1 2 2 1
16Passage1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 3 1 3
17Rechte baan1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2
18Labyrinth1 1 1 1 3 4 1 3 3 3 4 5 3 2 4

Som 30 48 36 34 40 35 42 42 45 31 41 33 38 37 34
Gemiddelde: 37,7
Totaalresultaat: 566

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord