Matchplay 2025


Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Sonja Kluver-Keijzer, MGC Aalsmeer

Categorie: Alle spelers
Rang: 29

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1pyramiden1 1 1 1
2Tunnel1 1 1 1
3Salto2 2 2 2
4Zigzag2 1 1 2
5Schelp1 2 1 7
6Hoekbaan2 1 1 1
7Diabolo2 3 1 1
8Stompe kegels1 1 1 2
9Dubbel heuvel2 2 1 1
10Slak1 1 1 1
11Heuvel1 1 4 1
12Net1 1 1 1
13Koker1 1 6 7
14Strips1 1 1 2
15Oplopend venster7 2 2 7
16Passage2 1 1 7
17Rechte baan1 2 1 7
18Labyrinth1 1 1 7

Som 30 25 28 58
Gemiddelde: 35,3
Totaalresultaat: 141

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord