Matchplay 2025


Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Wedstrijden


16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Hans Broodbakker MGV De Veluwe 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 7 7 4
Sonja Kluver-Keijzer MGC Aalsmeer 1 1 2 2 7 1 1 2 1 1 1 1 7 2 7 7 7 7 0

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Dirk-Jan van de Laak MGC Oirschot 1 7 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 8
Johan den Dunnen RMC De Hole Ridders 7 7 7 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 7 7 7 7 7 2

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Natasja Kolsteren MGC Oirschot 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 2 1 1 3
Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha 1 1 1 7 1 1 1 1 7 1 7 1 1 1 3 2 1 1 3

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Wendy Los-van Luijpen RMC De Hole Ridders 1 1 1 7 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3
Mathilda van Huenen MGC Oirschot 1 1 7 7 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 7 7 1 1 0

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Ruud Slappendel MGC De Trekvogels 1 7 7 7 7 1 2 7 1 1 1 1 1 1 1 7 7 1 3
Eddie Mein MGV Duno 1 1 1 7 7 1 1 1 7 1 1 1 6 1 1 1 1 7 6

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Gerard Los RMC De Hole Ridders 2 1 1 1 1 1 2 1 7 1 1 1 1 1 2 1 2 1 5
Steven Steiger MGC Oirschot 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 2 1 1 2 7 1 2 1 3

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
André van Vliet RMC De Hole Ridders 7 1 1 1 1 1 7 7 2 1 7 1 7 1 2 1 2 1 2
Kees van de Peppel MGC De Vrije Slag 1 1 2 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 5

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Zeno Folkertsma MGC Appelscha 1 1 2 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 3 2 1 1 3
Maarten Kluver MGC Aalsmeer 1 2 2 1 1 2 1 1 7 1 1 1 1 1 3 2 1 4 1

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Youri Bottenberg MGC Appelscha 1 1 2 1 2 1 2 1 1 7 2 1 1 2 2 1 1 2 6
Marianne Groenendijk RMC De Hole Ridders 1 1 2 1 1 7 1 7 7 7 2 1 7 2 7 1 7 1 3

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Dingina Dissel RMC De Hole Ridders 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 7 1 1 1 1 2 2 1 4
Roelof Hooijsma MGC Appelscha 1 1 2 2 1 1 1 2 2 7 7 1 1 1 1 2 7 1 0

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Martin van Holland RMC De Hole Ridders 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 5
Bertus Kwint MGV Duno 7 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 2 1 7 1 6

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Chris Campfens MGC Oirschot 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 7 1 2 1 1 1 5
Mees Bouwman MGV Duno 1 1 7 2 1 1 7 1 1 1 1 7 7 1 7 7 1 1 2

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Tim de Boer Niendorfer MC v. 1963 e.V. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 7 7 2 1 1 1 5
Yvo Keus MGV De Veluwe 1 1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 1 1 1

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Dirk-Jan Jongkind MGC Appelscha 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 1 2
Hans Verkooijen MGC Oirschot 1 7 2 1 1 1 1 7 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Hens Wouters MGV De Veluwe 1 1 1 2 2 2 1 7 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5
Joy Wielink-Pol HMC Büttgen e.V. 7 1 7 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 4

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Stephan Behrens MGC Appelscha 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 5
Herman Kas MGC Aalsmeer 1 7 2 7 7 1 1 1 1 1 1 7 1 7 7 7 7 7 0

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Hans Broodbakker MGV De Veluwe 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2
Dirk-Jan van de Laak MGC Oirschot 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha 7 7 7 2 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 6
Wendy Los-van Luijpen RMC De Hole Ridders 7 7 2 2 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 7 2 7 7 2

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Eddie Mein MGV Duno 1 2 1 2 1 7 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 5
Gerard Los RMC De Hole Ridders 1 1 2 2 7 7 1 7 7 1 1 1 2 7 2 1 1 1 3

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Kees van de Peppel MGC De Vrije Slag 7 7 7 7 1 1 3 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 7 1
Zeno Folkertsma MGC Appelscha 7 7 7 7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Youri Bottenberg MGC Appelscha 1 1 1 2 1 7 7 7 7 7 2 1 1 1 1 2 1 1 7
Dingina Dissel RMC De Hole Ridders 1 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 7 1 7 1 1

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Bertus Kwint MGV Duno 1 7 7 1 7 7 7 7 1 2 1 1 2 2 1 1 1 7 2
Chris Campfens MGC Oirschot 3 1 1 1 1 7 7 7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Tim de Boer Niendorfer MC v. 1963 e.V. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 7 2 2 1 1 1 5
Hans Verkooijen MGC Oirschot 1 1 7 1 1 1 7 1 1 1 1 7 7 1 5 2 1 1 2

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Hens Wouters MGV De Veluwe 1 1 3 7 1 1 1 1 7 1 7 7 7 7 7 1 1 1 0
Stephan Behrens MGC Appelscha 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 1 1 1 5

Kwartfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Hans Broodbakker MGV De Veluwe 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 7 1 1 7 2
Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4

Kwartfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Eddie Mein MGV Duno 7 7 7 7 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1
Zeno Folkertsma MGC Appelscha 1 7 7 7 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 5

Kwartfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Youri Bottenberg MGC Appelscha 2 1 2 1 1 7 2 7 7 1 1 1 5 1 3 1 1 1 1
Chris Campfens MGC Oirschot 1 1 1 1 1 1 2 7 7 1 7 1 1 1 3 1 1 1 4

Kwartfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Tim de Boer Niendorfer MC v. 1963 e.V. 1 1 1 2 1 1 7 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 7 3
Stephan Behrens MGC Appelscha 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3

Semi-finale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 3 7 7 7 7 7 3
Zeno Folkertsma MGC Appelscha 1 1 2 2 1 1 7 7 1 1 2 1 2 1 1 1 7 7 7

Semi-finale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Chris Campfens MGC Oirschot 2 1 7 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 7 3 1 1 1 3
Tim de Boer Niendorfer MC v. 1963 e.V. 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3

3de - 4de plaats [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha 1 1 2 2 2 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Tim de Boer Niendorfer MC v. 1963 e.V. 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2

Finale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Zeno Folkertsma MGC Appelscha 1 1 2 1 1 1 7 1 7 1 1 1 2 1 7 1 7 7 2
Chris Campfens MGC Oirschot 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 7 7 4

Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord